株式メモ
事業年度 | 毎年7月1日から翌年6月30日まで |
---|---|
単元株数 | 100株 |
発行済株式数 | 11,535,600株 |
定時株主総会 | 毎年9月下旬 |
基準日 | 定時株主総会・期末配当:毎年6月30日 中間配当:毎年12月31日 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
同事務取扱場所 | 大阪市中央区北浜四丁目5番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 電話:0120-782-031(フリーダイヤル) 受付時間:9:00〜17:00(土日休日を除く) URL:https://www.smtb.jp/personal/procedure/agency/ ※取次事務は、三井住友信託銀行株式会社の本店及び全国各支店で行っております。 |
各手続きの お申出先について |
|
公告方法 | 電子公告にて行います。 ※公告掲載URL http://www.pronexus.co.jp/koukoku/8928/8928.html 但し、事故その他のやむを得ない事由により電子公告をすることができないときには、日本経済新聞に掲載します。 |
株主優待 |
毎年6月30日現在の株主の方に対し、年1回「オリジナル特選ギフト・寄付引換ハガキ」を以下の通り贈呈します。 1.対象株主 2.優待内容 |
主要株主の情報(2024年6月30日現在)
株主名 | 所有株式数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
株式会社穴吹ハウジングサービス | 5,011 | 47.0 |
穴吹 忠嗣 | 877 | 8.2 |
公益財団法人穴吹キヌヱ忠嗣教育基金 | 700 | 6.6 |
穴吹 薫 | 155 | 1.5 |
あなぶき興産従業員持株会 | 155 | 1.5 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 133 | 1.2 |
株式会社ワカタケ | 102 | 1.0 |
田中 日登美 | 84 | 0.8 |
株式会社中国銀行 | 72 | 0.7 |
池田 優佳 | 57 | 0.5 |
穴吹 忠裕 | 57 | 0.5 |
(注)上記のほか、自己株式が868千株あります。なお、持株比率は自己株式を控除して計算しております。