ヘッダーをスキップ




ホーム > IR(投資家情報) > 財務ハイライト

財務ハイライト


最終更新日:2010.2.12
上場証券取引所/大証一部(証券コード:8928)

Yahoo! ファイナンスの株価情報を見る

通期連結業績(百万円)

  売上高 営業利益又は損失 経常利益又は損失 当期純利益又は損失
平成17年6月 39,030 2,146 1,661 733
平成18年6月 47,047 2,356 1,835 922
平成19年6月 56,861 2,765 2,145 1,000
平成20年6月 64,938 3,105 2,344 854
平成21年6月 66,929 2,144 1,313 897

中間連結業績(百万円)

  売上高 営業利益又は損失 経常利益又は損失 中間純利益又は損失
平成17年12月 15,137 △402 △661 △454
平成18年12月 28,034 1,403 1,121 591
平成19年12月 28,785 1,075 721 376
平成20年12月 19,685 △497 △894 △490
平成21年12月 18,911 △1,183 △1,514 △880

通期(単体)業績(百万円)

  売上高 営業利益又は損失 経常利益又は損失 当期純利益又は損失
平成17年6月 29,261 1,931 1,466 644
平成18年6月 34,177 2,231 1,746 934
平成19年6月 39,654 2,249 1,865 1,026
平成20年6月 46,304 3,109 2,576 1,139
平成21年6月 44,662 986 398 257

このページのTOPへ





© Copyright 2007 Anabuki Kosan Inc. All Rights Reserved.