主要指標グラフ
売上高
当期純利益
ROA(総資産当期純利益率)
1株当たり純資産額
経常利益
総資本回転率
自己資本比率
1株当たり当期純利益
(注)1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益については、平成15年12月22日付の1株につき15株、平成17年2月18日付の1株につき2株及び平成17年11月18日付の1株につき3株の株式分割を考慮した、遡及修正した数字を記載しております。
| 回次 | 第42期 | 第43期 | 第44期 | 第45期 | 第46期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成17年6月 | 平成18年6月 | 平成19年6月 | 平成20年6月 | 平成21年6月 |
| (1)連結経営指標等 | |||||
| 売上高(千円) | 39,030,696 | 47,047,159 | 56,861,850 | 64,938,583 | 66,929,090 |
| 経常利益(千円) | 1,661,850 | 1,835,587 | 2,145,654 | 2,344,673 | 1,313,610 |
| 当期純利益(千円) | 733,029 | 922,670 | 1,000,044 | 854,099 | 897,809 |
| 純資産額(千円) | 3,204,035 | 5,450,751 | 6,131,805 | 6,691,724 | 7,090,195 |
| 総資産額(千円) | 26,884,124 | 36,076,364 | 46,872,583 | 49,953,216 | 56,881,543 |
| 1株当たり純資産額(円) | 385.43 | 177.39 | 203.89 | 225.93 | 251.15 |
| 1株当たり当期純利益金額(円) | 88.17 | 32.85 | 34.77 | 30.21 | 32.74 |
| 自己資本比率(%) | 11.9 | 14.2 | 12.4 | 12.7 | 12.0 |
| 自己資本利益率(%) | 25.6 | 22.2 | 18.3 | 14.0 | 13.7 |
| 株価収益率(倍) | 9.3 | 10.4 | 9.3 | 7.6 | 6.2 |
| (2)単体の経営指標等 | |||||
| 売上高(千円) | 29,261,742 | 34,177,230 | 39,654,795 | 46,304,985 | 44,662,178 |
| 経常利益(千円) | 1,466,349 | 1,746,954 | 1,865,862 | 2,576,617 | 398,366 |
| 当期純利益(千円) | 644,489 | 934,846 | 1,026,279 | 1,139,559 | 257,456 |
| 資本金(千円) | 257,752 | 755,794 | 755,794 | 755,794 | 755,794 |
| 発行済株式総数(千株) | 8,410 | 28,839 | 28,839 | 28,839 | 28,839 |
| 純資産額(千円) | 2,561,925 | 4,485,620 | 5,212,533 | 6,023,350 | 5,845,221 |
| 総資産額(千円) | 22,872,673 | 30,104,491 | 39,725,174 | 41,403,895 | 46,037,228 |
| 1株当たり純資産額(円) | 308.19 | 155.55 | 182.65 | 214.51 | 215.69 |
| 1株当たり配当額(円) (うち1株当たり中間配当額) |
10.00 (-) |
7.00 (-) ※記念配当 2.0含 |
7.00 (-) |
8.00 (-) |
5.00 (2.00) |
| 1株当たり当期純利益金額(円) | 77.52 | 33.28 | 35.68 | 40.30 | 9.39 |
| 自己資本比率(%) | 11.2 | 14.9 | 13.1 | 14.5 | 12.7 |
| 自己資本利益率(%) | 28.4 | 26.5 | 21.2 | 20.3 | 4.3 |
| 株価収益率(倍) | 10.5 | 10.2 | 9.1 | 5.7 | 21.7 |
| 配当性向(%) | 12.9 | 21.0 | 19.6 | 19.9 | 53.3 |
(注)当社は平成15年12月22日付で1株につき15株、平成17年2月18日付で1株につき2株、また平成17年11月18日付で1株につき3株の株式分割を行っております。当該株式分割に伴う影響を加味し、遡及修正を行った場合の1株当たり指標の推移を参考までに掲げると以下のとおりとなります。
| 回次 | 第42期 | 第43期 | 第44期 | 第45期 | 第46期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成17年6月 | 平成18年6月 | 平成19年6月 | 平成20年6月 | 平成21年6月 |
| (1)連結経営指標等 | |||||
| 1株当たり純資産額 (円) | 128.47 | 177.39 | 203.89 | 225.93 | 251.15 |
| 1株当たり当期純利益金額 (円) | 29.39 | 32.85 | 34.77 | 30.21 | 32.74 |
| (2)単体の経営指標等 | |||||
| 1株当たり純資産額 (円) | 102.73 | 155.55 | 182.65 | 214.51 | 215.69 |
| 1株当たり配当額(円) (うち1株当たり中間配当額) |
3.3 (-) |
7.0 (-) ※記念配当 2.0含 |
7.0 (-) |
8.00 (-) |
5.00 (2.00) |
| 1株当たり当期純利益金額 (円) | 25.84 | 33.28 | 35.68 | 40.30 | 9.39 |







