主要指標グラフ
売上高
当期純利益
ROA(総資産当期純利益率)
1株当たり純資産額
経常利益
総資本回転率
自己資本比率
1株当たり当期純利益
| 回次 | 第44期 | 第45期 | 第46期 | 第47期 | 第48期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成19年6月 | 平成20年6月 | 平成21年6月 | 平成22年6月 | 平成23年6月 |
| (1)連結経営指標等 | |||||
| 売上高(千円) | 56,861,850 | 64,938,583 | 66,929,090 | 65,779,701 | 56,044,130 |
| 経常利益(千円) | 2,145,654 | 2,344,673 | 1,313,610 | 1,094,087 | 1,821,234 |
| 当期純利益(千円) | 1,000,044 | 854,099 | 897,809 | 660,667 | 835,957 |
| 純資産額(千円) | 6,131,805 | 6,691,724 | 7,090,195 | 7,557,175 | 8,311,817 |
| 総資産額(千円) | 46,872,583 | 49,953,216 | 56,881,543 | 44,251,334 | 41,611,858 |
| 1株当たり純資産額(円) | 203.89 | 225.93 | 251.15 | 272.16 | 299.60 |
| 1株当たり当期純利益金額(円) | 34.77 | 30.21 | 32.74 | 24.62 | 31.34 |
| 自己資本比率(%) | 12.4 | 12.7 | 12.0 | 16.4 | 19.2 |
| 自己資本利益率(%) | 18.3 | 14.0 | 13.7 | 9.4 | 11.0 |
| 株価収益率(倍) | 9.3 | 7.6 | 6.2 | 7.1 | 5.6 |
| (2)単体の経営指標等 | |||||
| 売上高(千円) | 39,654,795 | 46,304,985 | 44,662,178 | 42,743,477 | 34,991,690 |
| 経常利益(千円) | 1,865,862 | 2,576,617 | 398,366 | 405,123 | 1,052,763 |
| 当期純利益(千円) | 1,026,279 | 1,139,559 | 257,456 | 287,052 | 480,293 |
| 資本金(千円) | 755,794 | 755,794 | 755,794 | 755,794 | 755,794 |
| 発行済株式総数(千株) | 28,839 | 28,839 | 28,839 | 28,839 | 28,839 |
| 純資産額(千円) | 5,212,533 | 6,023,350 | 5,845,221 | 5,924,463 | 6,299,671 |
| 総資産額(千円) | 39,725,174 | 41,403,895 | 46,037,228 | 34,657,707 | 30,137,792 |
| 1株当たり純資産額(円) | 182.65 | 214.51 | 215.69 | 222.14 | 236.21 |
| 1株当たり配当額(円) (うち1株当たり中間配当額) |
7.00 (-) |
8.00 (-) |
5.00 (2.00) |
4.00 (2.00) |
6.00 (2.00) |
| 1株当たり当期純利益金額(円) | 35.68 | 40.30 | 9.39 | 10.70 | 18.01 |
| 自己資本比率(%) | 13.1 | 14.5 | 12.7 | 17.1 | 20.9 |
| 自己資本利益率(%) | 21.2 | 20.3 | 4.3 | 4.9 | 7.9 |
| 株価収益率(倍) | 9.1 | 5.7 | 21.7 | 16.5 | 9.8 |
| 配当性向(%) | 19.6 | 19.9 | 53.3 | 37.4 | 33.3 |







